

病院概要
病院概要
名称 | 名古屋掖済会病院 |
---|---|
所在地 | 〒454-8502 愛知県名古屋市中川区松年町4-66 TEL 052-652-7711 FAX052-652-7783 |
開設年月日 | 昭和23年11月1日 |
管理者 | 院長 北川 喜己 |
診療科目 | 内科、血液内科、腎臓内科、糖尿病・内分泌内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、膠原病リウマチ内科、小児科、精神科、外科、消化器外科、肛門外科、乳腺外科、呼吸器外科、整形外科・手外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、救急科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、緩和ケア内科、腫瘍内科、健康管理科、産業保健科 |
病床数 | 602床 |
医療機関の指定 | 保険医療機関、労災保険指定病院、母体保護法指定医、生活保護指定病院、結核指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関、特定疾患治療研究事業委託医療機関(愛知県、名古屋市他)、小児慢性特定疾患治療研究委託医療機関、災害拠点病院(愛知県)、障害者自立支援法指定病院(通院精神・更生医療・育成医療)、出国管理および難民認定法に基づく指定医、愛知県がん診療拠点病院、社会福祉法による無料低額診療施設、臨床研修指定病院、歯科医師臨床研修指定病院、救急告示病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、指定難病指定医療機関 |
特殊診療部門 | 救命救急センター、緩和・化学療法センター、心臓血管センター 手外科・マイクロサージャリーセンター |
付属施設等 | 埠頭診療所、名古屋市立昭和橋小学校「つくし学級」(院内学級) |
併設施設 | えきさい看護専門学校 |
病院沿革
1946(昭和21)年 | 1月26日 5月2日 |
日本海員掖済援護会において名古屋に病院建設を決定
愛知県知事より開設許可される 名称 日本海員掖済援護会名古屋病院 開設場所 名古屋市中川区小碓町16番割85番地(現 中川区松年町4-66) 診療科目 内科(小児科含む)・外科・眼科・耳鼻咽頭科・歯科・放射線科 病床数 30床 |
---|---|---|
1948(昭和23)年 | 6月7日 11月8日 |
名古屋市港区海岸通、埠頭診療所診療を開始 病院における診療を開始(開院記念日) |
1951(昭和26)年 | 7月15日 | 現病院名 名古屋掖済会病院と改称 |
1978(昭和53)年 | 5月23日 | 救命救急センタ-開設 病床数 376床 |
1980(昭和55)年 | 3月12日 | 医師臨床研修を行う病院に指定 |
1984(昭和59)年 | 8月1日 | 南館完成 病床数 684床 |
1985(昭和60)年 | 4月9日 | 北館改修 病床数 662床 |
1988(昭和63)年 | 3月29日 | 外国医師または外国歯科医師が行う臨床修練病院に指定 |
1994(平成6)年 | 1月1日 | 病診連携対策室(現 医療連携室)開設 |
1996(平成8)年 | 11月26日 | 愛知県より災害拠点病院の指定 |
2001(平成13)年 | 2月19日 4月1日 |
日本医療機能評価機構から病院機能評価認定を受ける 歯科医師臨床研修を行う施設に指定 |
2002(平成14)年 | 2月1日 | オーダリングシステム稼働 |
2003(平成15)年 | 12月15日 | 緩和・化学療法センター開設 |
2005(平成17)年 | 6月1日 | 電子カルテ稼働 |
2006(平成18)年 | 4月3日 | 新・救命救急センター開設 |
2007(平成19)年 | 9月26日 | 愛知県より地域医療支援病院の承認を受ける |
2010(平成22)年 | 6月1日 | 愛知県がん診療拠点病院の指定を受ける |
2013(平成25)年 | 1月1日 | 卒後臨床研修評価機構から認定を受ける |
2016(平成28)年 | 11月1日 | 入院棟完成 病床数 602床 |
2017(平成29)年 | 12月1日 | 地域包括ケア病棟稼働 |
2021(令和3)年 | 3月25日 | 病児・病後児保育所「キッズポートえきさい」開設 |
職種別職員数
令和6年(2024年)1月1日現在
